| Упаковка | 280х280х145 |
| Страна производителя | Корея |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Диаметр | 9.25 |
| Кол-во в зав.упаковке | 12 |
| Шаг | 10.5 |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/vint-grebnoy-tohatsu-nissan-9-9-18-3x9-1-4x10-1-2-baeksan_640612.jpg |
| Лопасти | 3 |
| Номера в каталоге | 3BA-B64521-0 |
| Параметры (лхдхш) | 3х235х267 |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
| Параметры (лxдxш) | 3х9-1/4х10-1/2 |
| Производитель | BaekSan |
| Ступица винта | Ø 61,5 мм |
| Articul | 00087134 |
| Купить дешевле | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/vint-grebnoy-tohatsu-nissan-9-9-20-3x9-1-4x10-1-2-baeksan-00087134.html |
| Съёмная втулка винта | нет |
| Barcode | 090150941A1021T |
| Двухтактные моторы: | Tohatsu: M15B; M15D; M18C; M18E; M18E
Marine Rocket: MR9.9PRO (326 см³); MR9.9FFES PRO (326 см³) |
| Материал | алюминий |
| Четырехтактные моторы: | Tohatsu/Nissan: MFS15C; MFS20C; MFS9.9C; NSF15C; NSF20C; MFS18B |
| Бренды совместимых моторов | Лодочные моторы Tohatsu, Nissan, Mercury, Marine Rocket |
| Моторы | 9,9 - 20 л.с. (14 шл.) |
| Количество шлицов | 14 |
| Кол-во в упаковке | 12 |
| Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? | Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты - поставьте винт с меньшим шагом, если мотор «перекручивает», то есть |
| Вращение | правое |
| Бренд | BaekSan |