| Параметры (лxдxш) | 3х13-3/4х21 |
| Производитель | Suzuki |
| Ступица винта | Ø 101 мм |
| Articul | 00112391 |
| Barcode | 5810087LE0019 |
| Съёмная втулка винта | нет |
| Материал | алюминий |
| Четырехтактные моторы: | DF70A; DF80A; DF90A; DF90T; DF100T; DF115T; DF140T; DF100A; DF115A; DF140A |
| Моторы | 70 - 140 л.с. (15 шл.) |
| Количество шлицов | 15 |
| Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? | Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты - поставьте винт с меньшим шагом, если мотор «перекручивает», то есть |
| Вращение | правое |
| Четырехтактные моторы | DF70A; DF80A; DF90A; DF90T; DF100T; DF115T; DF140T; DF100A; DF115A; DF140A |
| Упаковка | 365х365х190 |
| Каталожный номер | 5810087LE0
58100-87LE0
5810087LE
58100-87LE |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Диаметр | 13.75 |
| Шаг | 21 |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/vint-grebnoy-suzuki-df70a-90a-3x13-3-4x21r_642944.jpg |
| Лопасти | 3 |
| Параметры (лхдхш) | 3х349х533 |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
| Бренд | Suzuki |