| Barcode | 5810091L30019 |
| Съёмная втулка винта | нет |
| Материал | алюминий |
| Двухтактные моторы: | DT25; DT30 |
| Четырехтактные моторы: | DF25; DF30 |
| Моторы | 25 - 30 л.с. (10 шл.) |
| Количество шлицов | 10 |
| Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? | Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру?
Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты - поставьт |
| Вращение | правое |
| Четырехтактные моторы | DF25; DF30 |
| Упаковка | 280х280х145 |
| Каталожный номер | 5810091L30
58100-91L30
5810091L3
58100-91L3 |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Диаметр | 10.25 |
| Двухтактные моторы | DT25; DT30 |
| Шаг | 13 |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/vint-grebnoy-suzuki-df25-30-dt20-30-3x10-1-4x13r_655674.jpg |
| Лопасти | 3 |
| Параметры (лхдхш) | 3х260х330 |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов.
THICK - толстые лопасти. |
| Производитель | Suzuki |
| Параметры (лxдxш) | 3х10-1/4х13 |
| Articul | 00150710 |
| Ступица винта | Ø 78 мм |
| Бренд | Suzuki |