| Параметры (лxдxш) | 4х15-1/4х20 |
| Производитель | Suzuki |
| Ступица винта | Ø 110 мм |
| Articul | 11399018 |
| Barcode | 5880093J10000 |
| Съёмная втулка винта | да |
| Материал | сталь |
| Двухтактные моторы: | DT150; DT200; DT225 |
| Четырехтактные моторы: | DF150; DF175; DF200; DF225; DF250; DF300 |
| Моторы | 150 - 300A л.с. |
| Количество шлицов | 15 |
| Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? | Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты - поставьте винт с меньшим шагом, если мотор «перекручивает», то есть |
| Вращение | левое |
| Каталожный номер | 5880093J10
58800-93J10
5880093J1
58800-93J1 |
| Страна производителя | Япония |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Диаметр | 15.25 |
| Шаг | 20 |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/vint-grebnoy-suzuki-df150-300-4x15-1-4x20l-watergrip-levyy-stalnoy_694161.jpg |
| Лопасти | 4 |
| Серия винтов watergrip | Для установки винтов серии Watergrip, требуются шайбы нового образца:
57632-93L10-000 Шайба под винт (упорная)
57633-93L00-000 Шайба на винт
57630-93L00-000 Установочный комплект (без упорной шайбы) |
| Модификация винта | Watergrip |
| Параметры (лхдхш) | 4х387х508 |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
| Бренд | Suzuki |