| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/ukazatel-urovnya-topliva-240-33-om-us-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-53-mm_618303.jpg |
| Подсветка прибора | *красная/желтая |
| Шкала прибора | E-F |
| Примечание | * Подсветка прибора может быть как красной так и желтой, цвет зависит от варианта подключения контактов (см. схему подключения питания). |
| Рабочее напряжение, dc | 12 (24*) |
| Диаметр прибора | 56 |
| Монтажный вырез | 52 |
| Articul | 00110476 |
| Сигнал (диапазон) | 240-33 Ом |
| Barcode | FLM0006WSMR |
| Купить дешевле | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/ukazatel-urovnya-topliva-240-33-om-us-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-53-mm-00110476.html |
| Степень защиты ip | 67/65 |
| Гарантия производителя | 1 год. |
| Страна производителя | Китай |
| Модель | CPFR-WS-240-33 |
| Важно | Следует обратить внимание, что указатель уровня жидкости подбирается по сопротивлению датчика, установленного в бак.
В противном случае показания указателя будут неверны.
*При напряжение бортовой сети катера 24В установка резисторов в цепь питания прибор |
| Кол-во в зав.упаковке | 100 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Marine Rocket |