| Шкала прибора | E-F |
| Примечание | * Подсветка прибора может быть как красной так и желтой, цвет зависит от варианта подключения контактов (см. схему подключения питания). |
| Рабочее напряжение, dc | 12 (24*) |
| Диаметр прибора | 56 |
| Монтажный вырез | 52 |
| Articul | 00072853 |
| Сигнал (диапазон) | 0-190 Ом |
| Barcode | FLM0002WSMR |
| Купить дешевле | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/ukazatel-urovnya-topliva-0-190-om-evro-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-53-mm-00072853.html |
| Степень защиты ip | 67/65 |
| Гарантия производителя | 1 год. |
| Страна производителя | Китай |
| Модель | CPFR-WS-0-190 |
| Важно | Следует обратить внимание, что указатель уровня жидкости подбирается по сопротивлению датчика, установленного в бак.
В противном случае показания указателя будут неверны.
*При напряжение бортовой сети катера 24В установка резисторов в цепь питания прибор |
| Кол-во в зав.упаковке | 100 |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/ukazatel-urovnya-topliva-0-190-om-evro-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-52-mm-marine-rocket_87977_1173188905.jpg |
| Подсветка прибора | *красная/желтая |
| Цвет | белый |
| Бренд | Marine Rocket |