| Топливный бак | 25 л |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/motor-lodochnyy-suzuki-df60atl-mfg4-belyy_918172_909814415.jpg |
| Генератор | 12V 19A |
| Мoщность | 44.1 |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Тактность | 4-тактный |
| Диапазон винтов | 9-17 |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн.
Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной |
| Диаметр и ход поршня | 72.5х76 |
| Максимальная мощность | 60/5800 |
| Степень сжатия | 9.7 |
| Articul | 00203274 |
| Вращение винта | правое |
| Холостые обороты | 800 |
| Габаритные размеры | 57х160х91 |
| Barcode | DF60ATL_MFG4_white |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ограничение макс. оборотов | 6400 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Совместим с kss (опция) | нет |
| Мощность | 60 |
| Ёмкость редуктора (масло) | 610 мл |
| Редукция | 2.27:1 |
| Система управления | механическая |
| Запуск | электростартер |
| Транец плавсредства | 508 (L) |
| Винт в комплекте | да |
| Свеча зажигания (ngk) | DCPR6E |
| Подъем (трим) | гидроподъем |
| Вязкость транс. масла | SAE 90 (API GL-5) |
| Объем | 0,83 |
| Вязкость моторного масла | SAE 10W-40 (NMMA FC-W) |
| Ёмкость картера (масло) | 2700 мл |
| Система смазки | циркуляционная |
| Аккумулятор | 80 |
| Вес брутто | 150 |
| Рабочий объем | 941 см³ |
| Цвет мотора | белый |
| Подача топлива | EFI |
| Задний ход | есть |
| Система lean burn | да |
| Модель | DF60ATL |
| Automatic trim | нет |
| Комплектация мотора | Инструкция по эксплуатации, инструменты, винт, крепежные болты, топливный шланг с грушей, чека, переходники тросов дист. упр., муфта уплотнительная, г-образная рулевая тяга, дистанционное управление, многофункциональный прибор SMG4 |
| Важно | Внимание! Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер мотора необходимое количество моторного масла, а также залить трансмиссионное масло в редуктор.
Количество требуемого масла, нужно смотреть в техническом разделе инструкции по эксплуата |
| Диапазон макс. оборотов | 5300-6300 об/мин |
| Smg4 в комплекте | да |
| Сухой вес | 104 кг |
| Совместим с troll mode | да |
| Управление | дист-е |
| Бренд | Suzuki |