| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/grebnoy-vint-3x9-9x12-marine-rocket_693357.jpg |
| Лопасти | 3 |
| Параметры (лхдхш) | 3х251х305 |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы, количеству шлицов и типу посадки винта на гребной вал (шпонка или шлицы). |
| Параметры (лxдxш) | 3х9-7/8х12 |
| Articul | 00179764 |
| Ступица винта | Ø 69,5 мм |
| Barcode | 6211-099-120 |
| Купить дешевле | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/grebnoy-vint-3x9-9x12-marine-rocket-00179764.html |
| Съёмная втулка винта | нет |
| Материал | алюминий |
| Четырехтактные моторы: | Honda:
BF 25 л.с....1994-новее
BF 30 л.с....1995-новее |
| Моторы | 25 - 30 л.с. (10 шл.) |
| Количество шлицов | 10 |
| Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? | Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты - поставьте винт с меньшим шагом, если мотор «перекручивает», то есть |
| Вращение | правое |
| Страна производителя | Китай |
| Посадка на вал | щлицевая |
| Диаметр | 9.9 |
| Шаг | 12 |
| Бренд | Marine Rocket |