| Производительность насоса | 18 |
| Picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/gidravlicheskaya-sistema-rulevogo-upravleniya-115hp-pretech_889645_399336591.jpg |
| Усилие гидроцилиндра | 323 |
| Примечание | Не рекомендуется смешивать масла разных типов и характеристик при доливке или замене масла в системе ГСУ |
| Производитель | Pretech |
| Articul | 00200756 |
| С регулировкой наклона руля | Нет |
| Barcode | MO-115P |
| Купить дешевле | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/gidravlicheskaya-sistema-rulevogo-upravleniya-115hp-pretech-00200756.html |
| Кол-во оборотов | 5.2 |
| Диаметр рулевого колеса | до 350 |
| Перечень комплекта | Рулевая помпа - 1 шт;
Цилиндр гидравлический - 1 шт;
Гидравлический шланг 5/16 с фитингами - 2 шт (5 м);
Фитинги 9/16 - 2 шт;
Комплект крепежа для помпы;
Масло гидравлическое 2 л. |
| Длина хода | 184 |
| Объём цилиндра | 94 |
| Модель | MO115P |
| Модель гидронасоса | KHR18M |
| Страна | Корея |
| Для моторов | от 50 до 115 |
| Модель гидроцилиндра | KC-115 |
| Бренд | Pretech |